|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Male |
| School: | Skyline HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 7.25' |
| Weight: | 149 lbs |
| Position: | DB |
2012 5 Star CB Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | South Grand Prairie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 6’ 0' |
| Weight: | 170 lbs |
| Position: | Wide Receiver |
PERFORMANCE STATS
2011 & 2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Huntsville |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 10' |
| Weight: | 184 lbs |
| Position: | Wide Receiver |
| 40 Time | 4.62 |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer (Fastest Man)
| Gender: | Male |
| School: | Birdville HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 6’ 4' |
| Weight: | 271 lbs |
| Position: | DT |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | West Mesquite HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 9' |
| Weight: | 161 lbs |
| Position: | Wide Receiver |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | South Grand Prairie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 8' |
| Weight: | 156 lbs |
| Position: | Safety / LB |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Skyline HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 6’ 1.5' |
| Weight: | 218 lbs |
| Position: | Linebacker |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Allen HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5' 7" |
| Weight: | 144 lbs |
| Position: | Wide Receiver |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Kimball HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5' 8" |
| Weight: | 157 lbs |
| Position: | Quarterback |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Duncanville HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 10' |
| Weight: | 208 lbs |
| Position: | Linebacker |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Refugio HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 10' |
| Weight: | 157 lbs |
| Position: | Quarterback |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | South Grand Prairie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 8' |
| Weight: | 148 |
| Position: | Running Back |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Arlington-Bowie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 8' |
| Weight: | 152 |
| Position: | Quarterback |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Skyline HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 10' |
| Weight: | 152 lbs |
| Position: | Wide Receiver |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | Kimball HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5’ 8' |
| Weight: | 170 lbs |
| Position: | Running Back |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
| Gender: | Male |
| School: | South Grand Prairie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5' 8" |
| Weight: | 170 lbs |
| Position: | Running Back |
| Gender: | Male |
| School: | Harlingen HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2015 |
| Grade: | 9th |
| Height: | 5' 10" |
| Weight: | 185 |
| Position: | Wide Receiver |